主要參數(shù)
| 車輛名稱 | 東風(fēng)天龍20方壓縮垃圾車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯290馬力/商用350馬力 |
| 總質(zhì)量 | 25000kg |
| 額定載質(zhì)量 | 10305kg |
| 整備質(zhì)量 | 15000kg |
| 軸距 | 4350+1350mm |
| 外形尺寸 | 10560×2550×3280mm |
| 輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |






銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
銷售熱線:137-9788-8078
http://www.jlflzs.com超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
| 車輛名稱 | 東風(fēng)天龍20方壓縮垃圾車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯290馬力/商用350馬力 |
| 總質(zhì)量 | 25000kg |
| 額定載質(zhì)量 | 10305kg |
| 整備質(zhì)量 | 15000kg |
| 軸距 | 4350+1350mm |
| 外形尺寸 | 10560×2550×3280mm |
| 輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |




